這一頁記錄每一次改分。規則是:分數只因為「平台規則改了」「本站查到新的公開資料」或「權重改版」而變動,每一筆都要寫原因。
| 日期 | 平台 | 項目 | 舊 | 新 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 全部 | — | — | v1 草稿 | 首次評分:權重先定再評;樂遊、鉅城、MBM、3A、大老爺五家進主排名,優塔列 USDT 專用不排名 |
| 2026-10-12 | 鉅城 | 負面搜尋 | 3.5 | 2.5 | 草稿調整:存檔搜尋結果與 165 開放資料後,點名鉅城的負面結果與通報紀錄比原估計多 |
| 2026-10-12 | 3A | 負面搜尋 | 3.0 | 2.0 | 草稿調整:搜尋結果前 10 筆幾乎都是點名 3A 的負面內容,165 開放資料有官方主網域子網域的通報 |
| 2026-10-12 | 大老爺 | 官方管道與客服 | 2.0 | 2.5 | 草稿調整:確認官方客服 LINE 帳號 |
| 2026-10-12 | 全部 | 否決條件 | 官方網域 | 官方主網域本身 | 規則釐清:子網域或相近網域被 165 通報不觸發否決,照實揭露期間與次數並在負面搜尋扣分;鉅城、3A、大老爺一致適用,分數不變 |
| 2026-10-13 | 全部 | — | v1 草稿 | v1 定案 | 分數定案:五家主排名不變;優塔維持 USDT 專用、不進主排名;不採用負面搜尋封頂規則(負面搜尋已是評分項目之一,避免重複扣分) |
| 2026-10-13 | 優塔 | 規則公開程度 | 2.0 | 3.5 | 登入官網核對:常見問題與優惠頁寫明主要規則,最低儲值與每日上限仍未公開 |
| 2026-10-13 | 優塔 | 優惠條件合理性 | 1.5 | 2.0 | 登入官網核對:返水、每週任務彩金免流水,首存仍 22 倍 |
| 2026-10-13 | 優塔 | 託售規則 | 1.0 | 2.5 | 登入官網核對:最低託售 30 USDT、TRC20 手續費 2 USDT、本金免流水;每日上限未公開 |
| 2026-10-13 | 優塔 | 官方管道與客服 | 1.0 | 3.0 | 登入官網核對:官方客服 LINE @150uijjh、Telegram @UT_club,並有防假冒客服提醒 |
目前的評分版本是 v1,評分日 2026-10-12,下一次例行重評預定 2027-01。看各平台現在的分數,請到娛樂城排名;看算式與權重,請到評分方法。